菏 泽 市 教 育 局菏泽市人力资源和社会保障局
菏教办字〔2023〕3 号
![]() |
各县区教体局、人社局,鲁西新区党群工作部、教体服务中心,市直各有关学校:
现将《菏泽市 2023 年高中阶段学校招生计划》印发给你们,请认真贯彻执行。
菏泽市人力资源和社会保障局 2023 年 5 月 8 日
菏泽市 2023 年高中阶段学校招生计划共 155564 人,具体如下:
1. 普通高中学校招生计划为 92720 人(详见附件 1)。
2. 中等职业学校招生计划为 43265 人(含职教高考班 3580人)(详见附件 2、3)。
3. 技工院校中级技工班、“3+2”高级技工班招生计划为 13370人(详见附件 4)。
4. 五年制高等师范教育招生计划为 885 人,五年制高等职业
教育招生计划为 900 人,三二连读高等职业教育招生计划 4424人(详见附件 5、6、7)。
各县区要在学生填报志愿前发布招生学校经价格部门核定的收费标准等信息。招生学校的招生简章要经上级主管部门核准后方可发布。
附件:1.菏泽市 2023 年普通高中学校招生计划一览表
2. 菏泽市 2023 年职教高考班招生计划一览表
3. 菏泽市 2023 年中等职业学校招生计划一览表
4. 菏泽市 2023 年技工院校招生计划一览表
5. 菏泽市 2023 年五年制高等师范教育招生来源计划
6. 菏泽市 2023 年五年制高等职业教育招生来源计划
7. 菏泽市 2023 年三二连读高等职业教育招生来源计划
附件 1
菏泽市 2023 年普通高中学校招生计划一览表
学校名称 |
学校办别 |
招生计划 | 其中 |
备 注 | |
指标生最低数额 | 特长生数 | ||||
单县第一中学 | 公办 | 1300 | 720 | 80 | 排球班 60 人、足球班 40人 |
单县第二中学 | 公办 | 700 | 60 | ||
单县第五中学 | 公办 | 700 | 50 | ||
单县单州一中 | 民办 | 1700 | 160 | ||
单县湖西私立高级中学 | 民办 | 600 | 50 | ||
单县龙翔中学 | 民办 | 1900 | 200 | ||
单县五联中学 | 民办 | 2500 | 100 | ||
小计 | 9400 | 720 | 700 | ||
成武县第一中学 | 公办 | 1020 | 612 | 20 | |
成武县第二中学 | 公办 | 800 | 480 | ||
成武县第三中学 | 公办 | 500 | |||
成武县第五中学 | 公办 | 630 | |||
成武一中实验学校 | 民办 | 800 | |||
成武县民汉高级中学 | 民办 | 1380 | |||
成武县佳合高级中学 | 民办 | 1420 | |||
成武县伯乐高级中学 | 民办 | 1350 | 50 | ||
成武县文亭实验高级中学 | 民办 | 1000 | |||
小计 | 8900 | 1092 | 70 | ||
巨野县第一中学 | 公办 | 1600 | 960 | 30 | |
巨野县实验中学 | 公办 | 1000 | 66 | ||
巨野县第二中学 | 公办 | 1000 | 20 | ||
巨野县私立麟州中学 | 民办 | 1200 | 106 | ||
巨野县永丰中学 | 民办 | 1000 | 130 | ||
巨野县北城高级中学 | 民办 | 1000 | 50 | ||
巨野县谊华实验学校 | 民办 | 1200 | |||
巨野县南城实验学校 | 民办 | 1600 | 110 | ||
菏泽麟州外国语学校 | 民办 | 1600 | |||
小计 | 11200 | 960 | 512 | ||
郓城县第一中学 | 公办 | 2100 | 1260 | 50 | |
郓城县实验中学 | 公办 | 2200 | 60 | ||
郓城县高级中学 | 民办 | 2000 | 160 |
学校名称 |
学校办别 |
招生计划 | 其中 |
备 注 | |
指标生最低数额 | 特长生数 | ||||
宋江武术学校 | 民办 | 400 | 100 | ||
郓城县英华中学 | 民办 | 500 | 50 | ||
郓城县双成双语实验学校 | 民办 | 1500 | 120 | ||
郓城县照昕外国语学校 | 民办 | 1000 | 100 | ||
郓城县翔宇高级中学 | 民办 | 1600 | 50 | ||
小计 | 11300 | 1260 | 690 | ||
鄄城县第一中学 | 公办 | 1700 | 1020 | 60 | |
鄄城县第二中学 | 公办 | 1000 | 100 | ||
鄄城县实验中学 | 公办 | 1000 | 100 | ||
鄄城县培文高级实验学校 | 民办 | 1700 | 100 | ||
鄄城县苏教高级中学 | 民办 | 300 | 50 | ||
鄄城县翔宇高级中学 | 民办 | 300 | |||
小计 | 6000 | 1020 | 410 | ||
菏泽市定陶区第一中学 | 公办 | 1500 | 900 | 50 | |
山大附中实验学校 | 公办 | 600 | 自主招生 100 人 | ||
菏泽市定陶区第二中学 | 公办 | 1000 | |||
菏泽市万福实验学校 | 民办 | 600 | 20 | ||
菏泽市定陶区博文实验学校 | 民办 | 1300 | |||
菏泽市定陶区清华园高级中学 | 民办 | 500 | |||
小计 | 5500 | 900 | 70 | ||
东明县第一中学 | 公办 | 3000 | 1800 | 60 | |
东明县高级中学 | 民办 | 800 | 40 | ||
东明县万福中学 | 民办 | 2000 | 300 | ||
东明县宛亭高级中学 | 民办 | 1000 | 100 | ||
东明县恒世中学 | 民办 | 1000 | 140 | ||
小计 | 7800 | 1800 | 640 | ||
合计 | 92720 | 11856 | 6042 |
附件 2
学校名称 | 办学性质 | 专业代码 |
专业名称 | 招生计划 |
年学费 |
山东省菏泽信息工程学校 |
公办 | 660103 | 数控技术应用 | 50 | 免学费 |
710201 | 计算机应用 | 50 | 免学费 | ||
730701 | 电子商务 | 50 | 免学费 | ||
730301 | 会计事务 | 50 | 免学费 | ||
770101 | 幼儿保育 | 50 | 免学费 | ||
山东省菏泽卫生学校 | 公办 | 720201 | 护理 | 100 | 免学费 |
720601 | 康复技术 | 50 | 免学费 | ||
菏泽旅游职业中等专业学校 | 公办 | 770101 | 幼儿保育 | 50 | 免学费 |
山东省菏泽艺术学校 |
公办 | 750201 | 音乐表演 | 20 | 免学费 |
750202 | 舞蹈表演 | 20 | 免学费 | ||
750106 | 工艺美术 | 20 | 免学费 | ||
菏泽市牡丹区职业中等专业学校 |
公办 | 660301 | 机电技术应用 | 40 | 免学费 |
700402 | 航空服务 | 40 | 免学费 | ||
710201 | 计算机应用 | 40 | 免学费 | ||
730701 | 电子商务 | 40 | 免学费 | ||
770101 | 幼儿保育 | 40 | 免学费 | ||
菏泽市定陶区职业中等专业学校 |
公办 | 660301 | 机电技术应用 | 30 | 免学费 |
710204 | 数字媒体技术应用 | 30 | 免学费 | ||
710209 | 网站建设与管理 | 30 | 免学费 | ||
730701 | 电子商务 | 30 | 免学费 | ||
770101 | 幼儿保育 | 30 | 免学费 | ||
曹县职业教育中等专业学校 |
公办 | 720201 | 护理 | 50 | 免学费 |
720601 | 康复技术 | 50 | 免学费 | ||
770101 | 幼儿保育 | 50 | 免学费 | ||
单县职业中等专业学校 | 公办 | 660301 | 机电技术应用 | 50 | 免学费 |
660302 | 电气设备运行与控制 | 50 | 免学费 | ||
700206 | 汽车运用与维修 | 50 | 免学费 | ||
710204 | 数字媒体技术应用 | 50 | 免学费 | ||
710201 | 计算机应用 | 50 | 免学费 | ||
710202 | 计算机网络技术 | 50 | 免学费 |
学校名称 | 办学性质 | 专业代码 |
专业名称 | 招生计划 |
年学费 |
730602 | 市场营销 | 50 | 免学费 | ||
730701 | 电子商务 | 50 | 免学费 | ||
740104 | 高星级饭店运营与管理专业 | 50 | 免学费 | ||
巨野县职业中等专业学校 |
公办 | 660301 | 机电技术应用 | 40 | 免学费 |
710201 | 计算机应用 | 40 | 免学费 | ||
660701 | 汽车制造与检测 | 40 | 免学费 | ||
640301 | 建筑工程施工 | 40 | 免学费 | ||
770101 | 幼儿保育 | 40 | 免学费 | ||
730701 | 电子商务 | 40 | 免学费 | ||
740101 | 旅游服务与管理 | 40 | 免学费 | ||
730301 | 会计事务 | 40 | 免学费 | ||
鄄城县职业中等专业学校 |
公办 | 660301 | 机电技术应用 | 40 | 免学费 |
700206 | 汽车运用与维修 | 40 | 免学费 | ||
710201 | 计算机应用 | 40 | 免学费 | ||
640301 | 建筑工程施工 | 40 | 免学费 | ||
730301 | 会计事务 | 40 | 免学费 | ||
鄄城县第一职业中等专业学校 |
公办 | 660301 | 机电技术应用 | 50 | 免学费 |
710201 | 计算机应用 | 50 | 免学费 | ||
720201 | 护理 | 50 | 免学费 | ||
770101 | 幼儿保育 | 50 | 免学费 | ||
成武县职业中等专业学校 |
公办 | 660301 | 机电技术应用 | 80 | 免学费 |
710201 | 计算机应用 | 80 | 免学费 | ||
700206 | 汽车运用与维修 | 80 | 免学费 | ||
东明县职业中等专业学校 |
公办 | 730701 | 电子商务 | 70 | 免学费 |
710201 | 计算机应用 | 70 | 免学费 | ||
700206 | 汽车运用与维修 | 60 | 免学费 | ||
660301 | 机电技术应用 | 60 | 免学费 | ||
郓城县职业中等专业学校 | 公办 | 660301 | 机电技术应用 | 60 | 免学费 |
710201 | 计算机应用 | 60 | 免学费 | ||
菏泽市工贸中等专业学校 |
公办 | 660101 | 机械制造技术 | 40 | 免学费 |
700206 | 汽车运用与维修 | 40 | 免学费 | ||
710202 | 计算机网络技术 | 40 | 免学费 | ||
730701 | 电子商务 | 40 | 免学费 |
学校名称 | 办学性质 | 专业代码 |
专业名称 | 招生计划 |
年学费 |
菏泽华伟职业中等专业学校 |
民办 | 720201 | 护理 | 60 | 免学费 |
720504 | 口腔修复工艺 | 40 | 免学费 | ||
720502 | 医学影像技术 | 40 | 免学费 | ||
720408 | 中医康复技术 | 40 | 免学费 | ||
菏泽智林艺术职业中等专业学校 |
民办 | 770101 | 幼儿保育 | 45 | 免学费 |
710201 | 计算机应用 | 45 | 免学费 | ||
750202 | 舞蹈表演 | 45 | 免学费 | ||
菏泽市凌云建设职业中等专业学校 |
民办 | 730701 | 电子商务 | 40 | 免学费 |
640301 | 建筑工程施工 | 40 | 免学费 | ||
曹县易尚职业中等专业学校 |
民办 | 710202 | 计算机网络技术 | 40 | 免学费 |
740101 | 市场营销 | 40 | 免学费 | ||
770101 | 幼儿保育 | 100 | 免学费 | ||
730701 | 电子商务 | 45 | 免学费 | ||
合计 | 3580 |
附件 3
学校名称 | 办学性质 | 举办专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | ||
山东省菏泽信息工程学校 | 公办 | 700103 | 内燃机车运用与检修 |
1600 |
公办 | 730101 | 纳税事务 | ||
公办 | 770303 | 运动训练 | ||
公办 | 730801 | 物流服务与管理 | ||
公办 | 710204 | 数字媒体技术应用 | ||
公办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
公办 | 760203 | 影像与影视技术 | ||
公办 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
公办 | 750201 | 音乐表演 | ||
公办 | 730701 | 电子商务 | ||
公办 | 730301 | 会计事务 | ||
公办 | 730201 | 金融事务 | ||
公办 | 710201 | 计算机应用 | ||
公办 | 700402 | 航空服务 | ||
公办 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | ||
公办 | 700206 | 汽车运用与维修 | ||
公办 | 700107 | 铁道运输服务 | ||
公办 | 690302 | 粮油储运与检验技术 | ||
公办 | 660601 | 无人机操控与维护 | ||
公办 | 660303 | 工业机器人技术应用 | ||
公办 | 660103 | 数控技术应用 | ||
菏泽卫生学校 | 公办 | 790303 | 老年人服务与管理 |
1310 |
公办 | 790301 | 现代家政服务与管理 | ||
公办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
公办 | 720601 | 康复技术 | ||
公办 | 720504 | 口腔修复工艺 | ||
公办 | 720502 | 医学影像技术 | ||
公办 | 720501 | 医学检验技术 | ||
公办 | 720402 | 中医护理 | ||
公办 | 720301 | 药剂 | ||
公办 | 720201 | 护理 |
学校名称 | 办学性质 | 举办专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | ||
菏泽艺术学校 | 公办 | 760202 | 广播影视节目制作 |
380 |
公办 | 760201 | 播音与主持 | ||
公办 | 750401 | 社会文化艺术 | ||
公办 | 750203 | 戏曲表演 | ||
公办 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
公办 | 750201 | 音乐表演 | ||
公办 | 750106 | 工艺美术 | ||
公办 | 710201 | 计算机应用 | ||
菏泽市特殊教育职业中等专业学校 | 公办 | 750106 | 工艺美术 |
30 |
公办 | 720408 | 中医康复技术 | ||
菏泽旅游职业中等专业学校 | 公办 | 770101 | 幼儿保育 | 100 |
菏泽市牡丹区职业中等专业学校 | 公办 | 750101 | 艺术设计与制作 |
1310 |
公办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
公办 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
公办 | 730701 | 电子商务 | ||
公办 | 730301 | 会计事务 | ||
公办 | 710204 | 数字媒体技术应用 | ||
公办 | 710201 | 计算机应用 | ||
公办 | 700402 | 航空服务 | ||
公办 | 700206 | 汽车运用与维修 | ||
公办 | 700107 | 铁道运输服务 | ||
公办 | 680402 | 服装设计与工艺 | ||
公办 | 670201 | 化学工艺 | ||
公办 | 660601 | 无人机操控与维护 | ||
公办 | 660303 | 工业机器人技术应用 | ||
公办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
菏泽市工贸中等专业学校 | 公办 | 660101 | 机械制造技术 |
250 |
公办 | 710202 | 计算机网络技术 | ||
公办 | 730701 | 电子商务 | ||
公办 | 700206 | 汽车运用与维修 |
学校名称 | 办学性质 | 举办专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | ||
曹县职业教育中等专业学校 | 公办 | 680402 | 服装设计与工艺 |
1200 |
公办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
公办 | 700303 | 轮机维护与管理 | ||
公办 | 760203 | 影像与影视技术 | ||
公办 | 750107 | 绘画 | ||
公办 | 730701 | 电子商务 | ||
公办 | 720601 | 康复技术 | ||
公办 | 720301 | 药剂 | ||
公办 | 720201 | 护理 | ||
公办 | 710201 | 计算机应用 | ||
公办 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | ||
公办 | 700402 | 航空服务 | ||
公办 | 700301 | 船舶驾驶 | ||
公办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
公办 | 660206 | 电梯安装与维修保养 | ||
公办 | 660103 | 数控技术应用 | ||
曹县梁堤头职业中等专业学校 | 公办 | 770101 | 幼儿保育 |
700 |
公办 | 730602 | 市场营销 | ||
公办 | 710201 | 计算机应用 | ||
公办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
公办 | 610301 | 畜禽生产技术 | ||
菏泽市定陶区职业中等专业学校 | 公办 | 750107 | 绘画 |
1500 |
公办 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
公办 | 710204 | 数字媒体技术应用 | ||
公办 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | ||
公办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
公办 | 730701 | 电子商务 | ||
公办 | 730301 | 会计事务 | ||
公办 | 720301 | 药剂 | ||
公办 | 710209 | 网站建设与管理 | ||
公办 | 710201 | 计算机应用 | ||
公办 | 700402 | 航空服务 | ||
公办 | 700206 | 汽车运用与维修 | ||
公办 | 660301 | 机电技术应用 |
学校名称 | 办学性质 | 举办专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | ||
成武县职业中等专业学校 | 公办 | 610112 | 设施农业生产技术 |
1400 |
公办 | 720408 | 中医康复技术 | ||
公办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
公办 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | ||
公办 | 730701 | 电子商务 | ||
公办 | 710201 | 计算机应用 | ||
公办 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | ||
公办 | 700206 | 汽车运用与维修 | ||
公办 | 690207 | 医疗器械维修与营销 | ||
公办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
单县职业中等专业学校 | 公办 | 770101 | 幼儿保育 |
2850 |
公办 | 730602 | 市场营销 | ||
公办 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | ||
公办 | 610111 | 农村电气技术 | ||
公办 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | ||
公办 | 660601 | 无人机操控与维护 | ||
公办 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
公办 | 740201 | 中餐烹饪 | ||
公办 | 730701 | 电子商务 | ||
公办 | 710204 | 数字媒体技术应用 | ||
公办 | 710202 | 计算机网络技术 | ||
公办 | 710201 | 计算机应用 | ||
公办 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | ||
公办 | 700402 | 航空服务 | ||
公办 | 700206 | 汽车运用与维修 | ||
公办 | 660302 | 电气设备运行与控制 | ||
公办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
公办 | 640301 | 建筑工程施工 | ||
巨野县职业中等专业学校 | 公办 | 730501 | 国际商务 | 1590 |
公办 | 750106 | 工艺美术 | ||
公办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
公办 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
公办 | 740201 | 中餐烹饪 | ||
公办 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | ||
公办 | 740103 | 康养休闲旅游服务 |
学校名称 | 办学性质 | 举办专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | ||
公办 | 740101 | 旅游服务与管理 | ||
公办 | 730701 | 电子商务 | ||
公办 | 730301 | 会计事务 | ||
公办 | 710201 | 计算机应用 | ||
公办 | 700402 | 航空服务 | ||
公办 | 660701 | 汽车制造与检测 | ||
公办 | 660601 | 无人机操控与维护 | ||
公办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
公办 | 660107 | 增材制造技术应用 | ||
公办 | 640301 | 建筑工程施工 | ||
公办 | 620202 | 钻探技术 | ||
公办 | 610113 | 农机设备应用与维修 | ||
郓城县职业中等专业学校 | 公办 | 770101 | 幼儿保育 |
700 |
公办 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
公办 | 730301 | 会计事务 | ||
公办 | 710201 | 计算机应用 | ||
公办 | 680402 | 服装设计与工艺 | ||
公办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
公办 | 640301 | 建筑工程施工 | ||
鄄城县职业中等专业学校 | 公办 | 770101 | 幼儿保育 |
1330 |
公办 | 740101 | 旅游服务与管理 | ||
公办 | 730701 | 电子商务 | ||
公办 | 730301 | 会计事务 | ||
公办 | 710201 | 计算机应用 | ||
公办 | 700206 | 汽车运用与维修 | ||
公办 | 680402 | 服装设计与工艺 | ||
公办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
公办 | 640301 | 建筑工程施工 | ||
鄄城县第一职业中等专业学校 | 公办 | 790401 | 文秘 | 1400 |
公办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
公办 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | ||
公办 | 730701 | 电子商务 | ||
公办 | 730301 | 会计事务 | ||
公办 | 720301 | 药剂 | ||
公办 | 720201 | 护理 |
学校名称 | 办学性质 | 举办专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | ||
公办 | 710201 | 计算机应用 | ||
公办 | 680402 | 服装设计与工艺 | ||
公办 | 670201 | 化学工艺 | ||
公办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
公办 | 610102 | 作物生产技术 | ||
东明县职业中等专业学校 | 公办 | 730705 | 直播电商服务 |
1200 |
公办 | 770303 | 运动训练 | ||
公办 | 720408 | 中医康复技术 | ||
公办 | 720901 | 眼视光与配镜 | ||
公办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
公办 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | ||
公办 | 740103 | 康养休闲旅游服务 | ||
公办 | 730701 | 电子商务 | ||
公办 | 710201 | 计算机应用 | ||
公办 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | ||
公办 | 700206 | 汽车运用与维修 | ||
公办 | 670201 | 化学工艺 | ||
公办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
公办 | 640301 | 建筑工程施工 | ||
菏泽市凌云建设职业中等专业学校 | 民办 | 770101 | 幼儿保育 |
600 |
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
民办 | 640301 | 建筑工程施工 | ||
菏泽华伟职业中等专业学校 | 民办 | 770101 | 幼儿保育 |
1200 |
民办 | 720504 | 口腔修复工艺 | ||
民办 | 720502 | 医学影像技术 | ||
民办 | 720408 | 中医康复技术 | ||
民办 | 720301 | 药剂 | ||
民办 | 720201 | 护理 | ||
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
民办 | 700402 | 航空服务 | ||
民办 | 690201 | 制药技术应用 | ||
民办 | 610108 | 中草药栽培 |
学校名称 | 办学性质 | 举办专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | ||
菏泽智林艺术职业中等专业学校 | 民办 | 660303 | 工业机器人技术应用 |
850 |
民办 | 750107 | 绘画 | ||
民办 | 790301 | 现代家政服务与管理 | ||
民办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
民办 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
民办 | 740101 | 旅游服务与管理 | ||
民办 | 730301 | 会计事务 | ||
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
民办 | 640702 | 物业服务 | ||
菏泽中原艺术职业中等专业学校 | 民办 | 720601 | 康复技术 |
900 |
民办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
民办 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | ||
民办 | 750401 | 社会文化艺术 | ||
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 730301 | 会计事务 | ||
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
民办 | 700402 | 航空服务 | ||
民办 | 700107 | 铁道运输服务 | ||
菏泽市曹州音乐职业中等专业学校 | 民办 | 790303 | 老年人服务与管理 |
800 |
民办 | 770303 | 运动训练 | ||
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
民办 | 750401 | 社会文化艺术 | ||
民办 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
民办 | 720601 | 康复技术 | ||
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
菏泽曹州武术学校 | 民办 | 720408 | 中医康复技术 | 1100 |
民办 | 770303 | 运动训练 | ||
菏泽牡丹艺术职业中等专业学校 | 民办 | 710201 | 计算机应用 |
500 |
民办 | 700402 | 航空服务 | ||
民办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
民办 | 750401 | 社会文化艺术 | ||
民办 | 750202 | 舞蹈表演 |
学校名称 | 办学性质 | 举办专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | ||
菏泽花城科技职业中等专业学校 | 民办 | 730701 | 电子商务 |
550 |
民办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
民办 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
民办 | 770303 | 运动训练 | ||
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
菏泽沐阳职业中等专业学校 | 民办 | 770101 | 幼儿保育 |
800 |
民办 | 720601 | 康复技术 | ||
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
民办 | 750110 | 美发与形象设计 | ||
菏泽军科职业中等专业学校 | 民办 | 730301 | 会计事务 |
1180 |
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 750106 | 工艺美术 | ||
民办 | 770303 | 运动训练 | ||
民办 | 720601 | 康复技术 | ||
民办 | 700206 | 汽车运用与维修 | ||
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
民办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
民办 | 680402 | 服装设计与工艺 | ||
民办 | 750111 | 美容美体艺术 | ||
民办 | 750110 | 美发与形象设计 | ||
菏泽市理工科技职业中等专业学校 | 民办 | 700206 | 汽车运用与维修 |
770 |
民办 | 780401 | 法律事务 | ||
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 730301 | 会计事务 | ||
民办 | 720803 | 婴幼儿托育 | ||
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
民办 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | ||
民办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
民办 | 630303 | 太阳能与沼气技术利用 | ||
郓城县宋江武术学校 | 民办 | 770303 | 运动训练 | 500 |
东明县东方武术学校 | 民办 | 770303 | 运动训练 | 300 |
学校名称 | 办学性质 | 举办专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | ||
东明县万福职业中等专业学校 | 民办 | 720408 | 中医康复技术 |
1000 |
民办 | 710210 | 计算机平面设计 | ||
民办 | 790401 | 文秘 | ||
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
菏泽国花中等职业学校 | 民办 | 770101 | 幼儿保育 |
1100 |
民办 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
民办 | 720601 | 康复技术 | ||
民办 | 730301 | 会计事务 | ||
民办 | 680402 | 服装设计与工艺 | ||
民办 | 750107 | 绘画 | ||
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
民办 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | ||
民办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
民办 | 640301 | 建筑工程施工 | ||
曹县易尚职业中等专业学校 | 民办 | 730602 | 市场营销 |
1500 |
民办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
民办 | 750106 | 工艺美术 | ||
民办 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | ||
民办 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
民办 | 740101 | 旅游服务与管理 | ||
民办 | 730801 | 物流服务与管理 | ||
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 710202 | 计算机网络技术 | ||
菏泽汇达音乐职业中等专业学校 | 民办 | 770101 | 幼儿保育 |
660 |
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 790303 | 老年人服务与管理 | ||
民办 | 750201 | 音乐表演 | ||
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
巨野县修文职业中等专业学校 | 民办 | 710204 | 数字媒体技术应用 |
450 |
民办 | 730702 | 跨境电子商务 | ||
民办 | 740102 | 导游服务 | ||
民办 | 730602 | 市场营销 | ||
民办 | 710209 | 网站建设与管理 |
学校名称 | 办学性质 | 举办专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | ||
巨野县格瑞职业中等专业学校 | 民办 | 660703 | 汽车电子技术应用 |
750 |
民办 | 730401 | 统计事务 | ||
民办 | 740103 | 康养休闲旅游服务 | ||
民办 | 730704 | 网络营销 | ||
民办 | 720407 | 中药制药 | ||
民办 | 710210 | 计算机平面设计 | ||
菏泽民生科技中等职业学校 | 民办 | 710202 | 计算机网络技术 |
900 |
民办 | 710204 | 数字媒体技术应用 | ||
民办 | 730602 | 市场营销 | ||
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
曹县芙蕖职业中等专业学校 | 民办 | 770101 | 幼儿保育 |
700 |
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
民办 | 740101 | 旅游服务与管理 | ||
民办 | 790303 | 老年人服务与管理 | ||
民办 | 660107 | 增材制造技术应用 | ||
成武县瀚林职业中等专业学校 | 民办 | 710202 | 计算机网络技术 |
550 |
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
民办 | 750101 | 艺术设计与制作 | ||
民办 | 720601 | 康复技术 | ||
菏泽市牡丹区育华职业中等专业学校 | 民办 | 710201 | 计算机应用 |
1000 |
民办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
民办 | 750107 | 绘画 | ||
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
菏泽市牡丹区工贸科技职业中等专业学校 | 民办 | 710201 | 计算机应用 |
800 |
民办 | 720601 | 康复技术 | ||
民办 | 770101 | 幼儿保育 | ||
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 750101 | 艺术设计与制作 | ||
菏泽成阳职业中等专业学校 | 民办 | 710201 | 计算机应用 |
300 |
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 750101 | 艺术设计与制作 | ||
民办 | 720408 | 中医康复技术 |
学校名称 | 办学性质 | 举办专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | ||
菏泽市牡丹区卫生职业中等专业学校 | 公办 | 720601 | 康复技术 |
480 |
公办 | 720801 | 营养与保健 | ||
公办 | 720803 | 婴幼儿托育 | ||
菏泽曹州信息技术中等职业学校 | 民办 | 710201 | 计算机应用 |
800 |
民办 | 730704 | 网络营销 | ||
民办 | 750101 | 艺术设计与制作 | ||
民办 | 720601 | 康复技术 | ||
菏泽市体育运动学校 | 公办 | 770303 | 运动训练 | 200 |
郓城县新华职业中等专业学校 | 民办 | 710201 | 计算机应用 |
900 |
民办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
民办 | 660101 | 机械制造技术 | ||
民办 | 740201 | 中餐烹饪 | ||
民办 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | ||
菏泽市牡丹区外经中等职业学校 | 民办 | 720601 | 康复技术 |
1200 |
民办 | 710201 | 计算机应用 | ||
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
民办 | 660301 | 机电技术应用 | ||
民办 | 700206 | 汽车运用与维修 | ||
成武县北辰职业中等专业学校 | 民办 | 710202 | 计算机网络技术 |
550 |
民办 | 700206 | 汽车运用与维修 | ||
民办 | 730701 | 电子商务 | ||
单县明德职业中等专业学校 | 民办 | 730701 | 电子商务 |
525 |
